商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 50 | 千克 | 740 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 46 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 887 | 千克 | 11,396 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 1 | 千克 | 26 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 13440 | 千克 | 270,398 | 美元 |
总计 | 总计 | 14378 | 千克 | 282606 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 50 | 千克 | 740 | 美元 |
磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 46 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 887 | 千克 | 11,396 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 1 | 千克 | 26 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 13440 | 千克 | 270,398 | 美元 |
总计 | 总计 | 14378 | 千克 | 282606 | 美元 |
1481 浏览