商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 1 | 千克 | 130 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 81 | 千克 | 5,798 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 16418 | 千克 | 114,923 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 132000 | 千克 | 1,184,040 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,632 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 5 | 千克 | 880 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 51 | 千克 | 4,650 | 美元 |
总计 | 总计 | 148581 | 千克 | 1313053 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 1 | 千克 | 130 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 81 | 千克 | 5,798 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 16418 | 千克 | 114,923 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 132000 | 千克 | 1,184,040 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,632 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 5 | 千克 | 880 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 51 | 千克 | 4,650 | 美元 |
总计 | 总计 | 148581 | 千克 | 1313053 | 美元 |
1447 浏览