商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 44 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 419397 | 千克 | 3,482,899 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 2 | 千克 | 24 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 0 | 千克 | 71 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 252190 | 千克 | 7,423,113 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 801763 | 千克 | 6,438,648 | 美元 |
总计 | 总计 | 1473352 | 千克 | 17344799 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 44 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 419397 | 千克 | 3,482,899 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 2 | 千克 | 24 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 0 | 千克 | 71 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 252190 | 千克 | 7,423,113 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 801763 | 千克 | 6,438,648 | 美元 |
总计 | 总计 | 1473352 | 千克 | 17344799 | 美元 |
363 浏览