商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度尼西亚 | 1 | 千克 | 30 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 21,840 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 137104 | 千克 | 1,301,257 | 美元 |
锰酸锂 | 比利时 | 10 | 千克 | 1,651 | 美元 |
锰酸锂 | 英国 | 1 | 千克 | 98 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 1500 | 千克 | 72,840 | 美元 |
锰酸锂 | 法国 | 40 | 千克 | 3,909 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 11 | 千克 | 1,155 | 美元 |
总计 | 总计 | 141787 | 千克 | 1402780 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度尼西亚 | 1 | 千克 | 30 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 21,840 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 137104 | 千克 | 1,301,257 | 美元 |
锰酸锂 | 比利时 | 10 | 千克 | 1,651 | 美元 |
锰酸锂 | 英国 | 1 | 千克 | 98 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 1500 | 千克 | 72,840 | 美元 |
锰酸锂 | 法国 | 40 | 千克 | 3,909 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 11 | 千克 | 1,155 | 美元 |
总计 | 总计 | 141787 | 千克 | 1402780 | 美元 |
387 浏览