商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 巴基斯坦 | 230 | 千克 | 2324 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 中国台湾 | 0 | 千克 | 4546 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 坦桑尼亚 | 1682360 | 千克 | 1096814 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 德国 | 0 | 千克 | 7111 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 澳大利亚 | 148725 | 千克 | 19392 | 美元 |
总计 | 总计 | 1831315 | 千克 | 1130187 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 巴基斯坦 | 230 | 千克 | 2324 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 中国台湾 | 0 | 千克 | 4546 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 坦桑尼亚 | 1682360 | 千克 | 1096814 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 德国 | 0 | 千克 | 7111 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 澳大利亚 | 148725 | 千克 | 19392 | 美元 |
总计 | 总计 | 1831315 | 千克 | 1130187 | 美元 |
370 浏览