商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 50 | 千克 | 2140.00 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 77 | 千克 | 7877.00 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 19428 | 千克 | 137540.00 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 180627 | 千克 | 1548098.00 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 10 | 千克 | 1150.00 | 美元 |
锰酸锂 | 摩洛哥 | 5 | 千克 | 513.00 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 22 | 千克 | 2285.00 | 美元 |
总计 | 总计 | 200219 | 千克 | 1699603 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 50 | 千克 | 2140.00 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 77 | 千克 | 7877.00 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 19428 | 千克 | 137540.00 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 180627 | 千克 | 1548098.00 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 10 | 千克 | 1150.00 | 美元 |
锰酸锂 | 摩洛哥 | 5 | 千克 | 513.00 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 22 | 千克 | 2285.00 | 美元 |
总计 | 总计 | 200219 | 千克 | 1699603 | 美元 |
250 浏览