商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 70 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 260 | 千克 | 7306 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 57 | 千克 | 1081 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 2834 | 千克 | 66516 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 0 | 千克 | 680 | 美元 |
总计 | 总计 | 3151 | 千克 | 75653 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 70 | 美元 |
磷酸铁锂 | 韩国 | 260 | 千克 | 7306 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国 | 57 | 千克 | 1081 | 美元 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 2834 | 千克 | 66516 | 美元 |
磷酸铁锂 | 美国 | 0 | 千克 | 680 | 美元 |
总计 | 总计 | 3151 | 千克 | 75653 | 美元 |
275 浏览