商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 24000 | 千克 | 155808 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 25 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 12 | 千克 | 3126 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 2 | 千克 | 154 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 51 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 3160 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 336065 | 千克 | 990588 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 1791 | 美元 |
合计 | 合计 | 360085 | 千克 | 1154753 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 24000 | 千克 | 155808 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 25 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 12 | 千克 | 3126 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 2 | 千克 | 154 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 51 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 50 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 3160 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 336065 | 千克 | 990588 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 1791 | 美元 |
合计 | 合计 | 360085 | 千克 | 1154753 | 美元 |
245 浏览