商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 1 | 千克 | 1,250 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 2000 | 千克 | 30,420 | 美元 |
氢氧化锂 | 德国 | 122 | 千克 | 35,810 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 90003 | 千克 | 1,730,087 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 432948 | 千克 | 4,556,037 | 美元 |
总计 | 总计 | 525074 | 千克 | 6353604 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 1 | 千克 | 1,250 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 2000 | 千克 | 30,420 | 美元 |
氢氧化锂 | 德国 | 122 | 千克 | 35,810 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 90003 | 千克 | 1,730,087 | 美元 |
氢氧化锂 | 澳大利亚 | 432948 | 千克 | 4,556,037 | 美元 |
总计 | 总计 | 525074 | 千克 | 6353604 | 美元 |
211 浏览