商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 印度 | 0 | 千克 | 415 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 313253 | 千克 | 4,145,387 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 英国 | 260000 | 千克 | 3,230,131 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 捷克 | 0 | 千克 | 67 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 3703010 | 千克 | 43,418,969 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 20288488 | 千克 | 247,203,749 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 美国 | 0 | 千克 | 293 | 美元 |
总计 | 总计 | 24564751 | 千克 | 297999011 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锂的碳酸盐 | 印度 | 0 | 千克 | 415 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 韩国 | 313253 | 千克 | 4,145,387 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 英国 | 260000 | 千克 | 3,230,131 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 捷克 | 0 | 千克 | 67 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 阿根廷 | 3703010 | 千克 | 43,418,969 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 智利 | 20288488 | 千克 | 247,203,749 | 美元 |
锂的碳酸盐 | 美国 | 0 | 千克 | 293 | 美元 |
总计 | 总计 | 24564751 | 千克 | 297999011 | 美元 |
181 浏览