商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 以色列 | 2 | 千克 | 176 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 6 | 千克 | 768 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 216000 | 千克 | 1,922,495 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 601 | 千克 | 56,000 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 3 | 千克 | 438 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 1500 | 千克 | 12,900 | 美元 |
锰酸锂 | 瑞典 | 2 | 千克 | 179 | 美元 |
锰酸锂 | 墨西哥 | 10 | 千克 | 135 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 46 | 千克 | 3,086 | 美元 |
总计 | 总计 | 218170 | 千克 | 1996177 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 以色列 | 2 | 千克 | 176 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 6 | 千克 | 768 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 216000 | 千克 | 1,922,495 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 601 | 千克 | 56,000 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 3 | 千克 | 438 | 美元 |
锰酸锂 | 芬兰 | 1500 | 千克 | 12,900 | 美元 |
锰酸锂 | 瑞典 | 2 | 千克 | 179 | 美元 |
锰酸锂 | 墨西哥 | 10 | 千克 | 135 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 46 | 千克 | 3,086 | 美元 |
总计 | 总计 | 218170 | 千克 | 1996177 | 美元 |
178 浏览