商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 印度 | 300000 | 千克 | 105000 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 印度尼西亚 | 110000 | 千克 | 25300 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 9724088 | 千克 | 4494192 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 中国台湾 | 1 | 千克 | 169 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 78 | 千克 | 1295 | 美元 |
总计 | 总计 | 10134167 | 千克 | 4625956 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 印度 | 300000 | 千克 | 105000 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 印度尼西亚 | 110000 | 千克 | 25300 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 9724088 | 千克 | 4494192 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 中国台湾 | 1 | 千克 | 169 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 78 | 千克 | 1295 | 美元 |
总计 | 总计 | 10134167 | 千克 | 4625956 | 美元 |
165 浏览