商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 13689 | 千克 | 177,955 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 380 | 千克 | 11,700 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,620 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 549 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 34 | 千克 | 2,876 | 美元 |
锰酸锂 | 哥伦比亚 | 1 | 千克 | 110 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 122 | 千克 | 13,051 | 美元 |
总计 | 总计 | 14254 | 千克 | 208861 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 13689 | 千克 | 177,955 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 380 | 千克 | 11,700 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 25 | 千克 | 2,620 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 549 | 美元 |
锰酸锂 | 西班牙 | 34 | 千克 | 2,876 | 美元 |
锰酸锂 | 哥伦比亚 | 1 | 千克 | 110 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 122 | 千克 | 13,051 | 美元 |
总计 | 总计 | 14254 | 千克 | 208861 | 美元 |
289 浏览