商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 4200 | 千克 | 74,113 | 美元 |
磷酸铁锂 | 德国 | 140 | 千克 | 9,100 | 美元 |
磷酸铁锂 | 加拿大 | 27510 | 千克 | 843,501 | 美元 |
总计 | 总计 | 31850 | 千克 | 926714 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
磷酸铁锂 | 中国台湾 | 4200 | 千克 | 74,113 | 美元 |
磷酸铁锂 | 德国 | 140 | 千克 | 9,100 | 美元 |
磷酸铁锂 | 加拿大 | 27510 | 千克 | 843,501 | 美元 |
总计 | 总计 | 31850 | 千克 | 926714 | 美元 |
469 浏览