地区 | 企业 | 产能(单位:吨/年) |
西北 | 青海金昆仑锂电有限公司 | 1200 |
华东 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 1800 |
西南 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 600 |
华东 | 江苏宏利达锂业有限公司 | 150 |
华中 | 岳阳市林峰锂业有限公司 | 170 |
华东 | 江苏泰州市宏伟锂业有限公司 | 120 |
新疆 | 新疆亚欧稀有金属股份有限公司 | 120 |
地区 | 企业 | 产能(单位:吨/年) |
西北 | 青海金昆仑锂电有限公司 | 1200 |
华东 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 1800 |
西南 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 600 |
华东 | 江苏宏利达锂业有限公司 | 150 |
华中 | 岳阳市林峰锂业有限公司 | 170 |
华东 | 江苏泰州市宏伟锂业有限公司 | 120 |
新疆 | 新疆亚欧稀有金属股份有限公司 | 120 |
519 浏览