商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 10 | 千克 | 1,240 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 5 | 千克 | 330 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17352 | 千克 | 276,243 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 10 | 千克 | 890 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 20 | 千克 | 2,516 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 338 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 9 | 千克 | 870 | 美元 |
总计 | 总计 | 17409 | 千克 | 282427 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 印度 | 10 | 千克 | 1,240 | 美元 |
锰酸锂 | 日本 | 5 | 千克 | 330 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17352 | 千克 | 276,243 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 10 | 千克 | 890 | 美元 |
锰酸锂 | 泰国 | 20 | 千克 | 2,516 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 338 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 9 | 千克 | 870 | 美元 |
总计 | 总计 | 17409 | 千克 | 282427 | 美元 |
495 浏览