商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 32 | 千克 | 8,890 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17352 | 千克 | 276,243 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 200 | 千克 | 5,000 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 530 | 美元 |
锰酸锂 | 波兰 | 1 | 千克 | 49 | 美元 |
锰酸锂 | 俄罗斯联邦 | 3 | 千克 | 199 | 美元 |
锰酸锂 | 巴西 | 10 | 千克 | 1,465 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 20 | 千克 | 1,874 | 美元 |
锰酸锂 | 澳大利亚 | 1 | 千克 | 170 | 美元 |
总计 | 总计 | 17622 | 千克 | 294420 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 日本 | 32 | 千克 | 8,890 | 美元 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 17352 | 千克 | 276,243 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 200 | 千克 | 5,000 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 3 | 千克 | 530 | 美元 |
锰酸锂 | 波兰 | 1 | 千克 | 49 | 美元 |
锰酸锂 | 俄罗斯联邦 | 3 | 千克 | 199 | 美元 |
锰酸锂 | 巴西 | 10 | 千克 | 1,465 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 20 | 千克 | 1,874 | 美元 |
锰酸锂 | 澳大利亚 | 1 | 千克 | 170 | 美元 |
总计 | 总计 | 17622 | 千克 | 294420 | 美元 |
476 浏览