商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 5700 | 千克 | 148,910 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 11401 | 千克 | 659,353 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 20459 | 千克 | 304,884 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 2019 | 千克 | 158,621 | 美元 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 136 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 60000 | 千克 | 3,300,660 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 8 | 千克 | 1,757 | 美元 |
总计 | 总计 | 99587 | 总计 | 4574321 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 5700 | 千克 | 148,910 | 美元 |
氢氧化锂 | 韩国 | 11401 | 千克 | 659,353 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 20459 | 千克 | 304,884 | 美元 |
氢氧化锂 | 英国 | 2019 | 千克 | 158,621 | 美元 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 136 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 60000 | 千克 | 3,300,660 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 8 | 千克 | 1,757 | 美元 |
总计 | 总计 | 99587 | 总计 | 4574321 | 美元 |
447 浏览