商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 29000 | 千克 | 435000 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 10 | 千克 | 1941 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 6 | 千克 | 2738 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 1 | 千克 | 221 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 1804 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 200 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 258 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 147 | 美元 |
总计 | 总计 | 29017 | 千克 | 442309 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 29000 | 千克 | 435000 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 10 | 千克 | 1941 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 6 | 千克 | 2738 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 1 | 千克 | 221 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 1804 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 200 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 258 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 147 | 美元 |
总计 | 总计 | 29017 | 千克 | 442309 | 美元 |
421 浏览