商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 20500 | 千克 | 1522250 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 5200 | 千克 | 381789 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 1481 | 千克 | 86729 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 200 | 千克 | 13236 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 26 | 千克 | 2986 | 美元 |
氯化锂 | 摩尔多瓦 | 10 | 千克 | 25 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 52 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 0 | 千克 | 17 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
总结 | 总结 | 27418 | 千克 | 2007085 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 20500 | 千克 | 1522250 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 5200 | 千克 | 381789 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 1481 | 千克 | 86729 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 200 | 千克 | 13236 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 26 | 千克 | 2986 | 美元 |
氯化锂 | 摩尔多瓦 | 10 | 千克 | 25 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 52 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 0 | 千克 | 17 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
总结 | 总结 | 27418 | 千克 | 2007085 | 美元 |
432 浏览