商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 10 | 千克 | 2570 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 357 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 187 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 383 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 176 | 美元 |
总计 | 总计 | 12 | 千克 | 3673 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 10 | 千克 | 2570 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 1 | 千克 | 357 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 187 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 383 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 176 | 美元 |
总计 | 总计 | 12 | 千克 | 3673 | 美元 |
447 浏览