商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 471352 | 千克 | 207,071 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 德国 | 0 | 千克 | 3,110 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 意大利 | 6 | 千克 | 20,558 | 美元 |
总计 | 总计 | 471358 | 千克 | 230739 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 471352 | 千克 | 207,071 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 德国 | 0 | 千克 | 3,110 | 美元 |
天然石墨(粉末或粉片... | 意大利 | 6 | 千克 | 20,558 | 美元 |
总计 | 总计 | 471358 | 千克 | 230739 | 美元 |
405 浏览