商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 67236 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 328 | 千克 | 48555 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 25 | 千克 | 6837 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 1 | 千克 | 1431 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 696 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 523 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 207 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 39 | 美元 |
总计 | 总计 | 19554 | 千克 | 125524 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 67236 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 328 | 千克 | 48555 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 25 | 千克 | 6837 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 1 | 千克 | 1431 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 696 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 523 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 207 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 39 | 美元 |
总计 | 总计 | 19554 | 千克 | 125524 | 美元 |
353 浏览