商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 1054 | 千克 | 29666 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 31 | 千克 | 9723 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 2 | 千克 | 423 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 1 | 千克 | 1724 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 1 | 千克 | 1780 | 美元 |
总计 | 总计 | 1089 | 千克 | 43316 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 1054 | 千克 | 29666 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 31 | 千克 | 9723 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 2 | 千克 | 423 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 1 | 千克 | 1724 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 1 | 千克 | 1780 | 美元 |
总计 | 总计 | 1089 | 千克 | 43316 | 美元 |
345 浏览