商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 5000 | 千克 | 75000 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 1600 | 千克 | 24000 | 美元 |
氯化锂 | 孟加拉国 | 720 | 千克 | 9400 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 250 | 千克 | 5160 | 美元 |
氯化锂 | 伊朗 | 100 | 千克 | 4985 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 51 | 千克 | 2892 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 27 | 千克 | 2264 | 美元 |
总计 | 总计 | 7748 | 千克 | 123701 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 5000 | 千克 | 75000 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 1600 | 千克 | 24000 | 美元 |
氯化锂 | 孟加拉国 | 720 | 千克 | 9400 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 250 | 千克 | 5160 | 美元 |
氯化锂 | 伊朗 | 100 | 千克 | 4985 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 51 | 千克 | 2892 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 27 | 千克 | 2264 | 美元 |
总计 | 总计 | 7748 | 千克 | 123701 | 美元 |
420 浏览