商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 288000 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 17 | 千克 | 3467 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 4 | 千克 | 4918 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 3 | 千克 | 116 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 1142 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 143 | 美元 |
总计 | 总计 | 19224 | 千克 | 297786 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 288000 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 17 | 千克 | 3467 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 4 | 千克 | 4918 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 3 | 千克 | 116 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 1142 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 143 | 美元 |
总计 | 总计 | 19224 | 千克 | 297786 | 美元 |
382 浏览