商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 56000 | 千克 | 637114 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 53 | 千克 | 2600 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 14 | 千克 | 7204 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 411 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 45 | 美元 |
总计 | 总计 | 56070 | 千克 | 647374 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 56000 | 千克 | 637114 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 53 | 千克 | 2600 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 14 | 千克 | 7204 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 411 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 45 | 美元 |
总计 | 总计 | 56070 | 千克 | 647374 | 美元 |
406 浏览