商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 法国 | 12000 | 千克 | 240000 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 9000 | 千克 | 135000 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 5000 | 千克 | 100000 | 美元 |
氯化锂 | 伊朗 | 50 | 千克 | 5818 | 美元 |
总计 | 总计 | 26050 | 千克 | 480818 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 法国 | 12000 | 千克 | 240000 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 9000 | 千克 | 135000 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 5000 | 千克 | 100000 | 美元 |
氯化锂 | 伊朗 | 50 | 千克 | 5818 | 美元 |
总计 | 总计 | 26050 | 千克 | 480818 | 美元 |
392 浏览