商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 112000 | 千克 | 1129440 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 11299 | 千克 | 144779 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 33 | 千克 | 5801 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 3 | 千克 | 803 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 613 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 1343 | 美元 |
总计 | 总计 | 123335 | 千克 | 1282779 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 112000 | 千克 | 1129440 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 11299 | 千克 | 144779 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 33 | 千克 | 5801 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 3 | 千克 | 803 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 613 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 1343 | 美元 |
总计 | 总计 | 123335 | 千克 | 1282779 | 美元 |
407 浏览