商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 4 | 千克 | 860 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 80000 | 千克 | 4,335,840 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 145096 | 千克 | 1,569,123 | 美元 |
总计 | 总计 | 225100 | 总计 | 5905823 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 4 | 千克 | 860 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 80000 | 千克 | 4,335,840 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 145096 | 千克 | 1,569,123 | 美元 |
总计 | 总计 | 225100 | 总计 | 5905823 | 美元 |
404 浏览