商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 11600 | 千克 | 465950 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 11250 | 千克 | 342460 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 5300 | 千克 | 399321 | 美元 |
氯化锂 | 南非 | 2500 | 千克 | 75000 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 75 | 千克 | 6476 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 1 | 千克 | 104 | 美元 |
氯化锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 5 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 0 | 千克 | 6 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 150 | 美元 |
总计 | 总计 | 30726 | 千克 | 1289472 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 美国 | 11600 | 千克 | 465950 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 11250 | 千克 | 342460 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 5300 | 千克 | 399321 | 美元 |
氯化锂 | 南非 | 2500 | 千克 | 75000 | 美元 |
氯化锂 | 中国台湾 | 75 | 千克 | 6476 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 1 | 千克 | 104 | 美元 |
氯化锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 5 | 美元 |
氯化锂 | 新加坡 | 0 | 千克 | 6 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 150 | 美元 |
总计 | 总计 | 30726 | 千克 | 1289472 | 美元 |
418 浏览