商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 7 | 千克 | 948 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 5504 | 千克 | 323,697 | 美元 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 35126 | 千克 | 2,545,225 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 23019 | 千克 | 1,911,855 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 364081 | 千克 | 4,158,286 | 美元 |
总计 | 总计 | 427737 | 总计 | 8940011 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氢氧化锂 | 日本 | 7 | 千克 | 948 | 美元 |
氢氧化锂 | 中国 | 5504 | 千克 | 323,697 | 美元 |
氢氧化锂 | 俄罗斯联邦 | 35126 | 千克 | 2,545,225 | 美元 |
氢氧化锂 | 智利 | 23019 | 千克 | 1,911,855 | 美元 |
氢氧化锂 | 美国 | 364081 | 千克 | 4,158,286 | 美元 |
总计 | 总计 | 427737 | 总计 | 8940011 | 美元 |
425 浏览