商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 日本 | 10300 | 千克 | 816385 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 1200 | 千克 | 80520 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 500 | 千克 | 32500 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 200 | 千克 | 13227 | 美元 |
氯化锂 | 中国香港 | 152 | 千克 | 12036 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 125 | 千克 | 8655 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 50 | 千克 | 4208 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 16 | 美元 |
总计 | 总计 | 12527 | 千克 | 967547 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 日本 | 10300 | 千克 | 816385 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 1200 | 千克 | 80520 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 500 | 千克 | 32500 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 200 | 千克 | 13227 | 美元 |
氯化锂 | 中国香港 | 152 | 千克 | 12036 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 125 | 千克 | 8655 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 50 | 千克 | 4208 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 16 | 美元 |
总计 | 总计 | 12527 | 千克 | 967547 | 美元 |
382 浏览