商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 19416 | 千克 | 331062 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 12020 | 千克 | 250634 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 100 | 千克 | 1862 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 22 | 千克 | 4145 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 18 | 千克 | 3298 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 98 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 435 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 59 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 49 | 美元 |
总计 | 总计 | 31576 | 千克 | 591642 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 19416 | 千克 | 331062 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 12020 | 千克 | 250634 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 100 | 千克 | 1862 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 22 | 千克 | 4145 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 18 | 千克 | 3298 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 0 | 千克 | 98 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 435 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 59 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 49 | 美元 |
总计 | 总计 | 31576 | 千克 | 591642 | 美元 |
402 浏览