商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 48000 | 千克 | 501120 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 19203 | 千克 | 394228 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 54 | 千克 | 3741 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 32 | 千克 | 8916 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 1 | 千克 | 1197 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 312 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 5236 | 美元 |
总计 | 总计 | 67290 | 千克 | 914750 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 阿根廷 | 48000 | 千克 | 501120 | 美元 |
氯化锂 | 印度 | 19203 | 千克 | 394228 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 54 | 千克 | 3741 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 32 | 千克 | 8916 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 1 | 千克 | 1197 | 美元 |
氯化锂 | 奥地利 | 0 | 千克 | 312 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 5236 | 美元 |
总计 | 总计 | 67290 | 千克 | 914750 | 美元 |
400 浏览