商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 英国 | 22000 | 千克 | 1472000 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 3700 | 千克 | 260029 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 2578 | 千克 | 173513 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2000 | 千克 | 123400 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 1600 | 千克 | 113600 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 800 | 千克 | 57696 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 75 | 千克 | 4500 | 美元 |
总计 | 总计 | 32753 | 千克 | 2204738 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 英国 | 22000 | 千克 | 1472000 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 3700 | 千克 | 260029 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 2578 | 千克 | 173513 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 2000 | 千克 | 123400 | 美元 |
氯化锂 | 泰国 | 1600 | 千克 | 113600 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 800 | 千克 | 57696 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 75 | 千克 | 4500 | 美元 |
总计 | 总计 | 32753 | 千克 | 2204738 | 美元 |
360 浏览